- 關於我們
- 新聞資訊
-
產品展示
-
Products · 產品展示實驗室常用耗材(塑膠/橡膠及玻璃製品) 生命科學及柱層析產品 色譜配件及耗材 樣品前處理裝置及耗材 生命科學/柱層析產品 液相色譜耗材及配件 樣品前處理耗材 實驗室通用儀器 氣相色譜耗材 實驗室常用裝置 生化試劑及抗體 液相色譜柱
-
- 技術文章
- 資料下載
- 線上留言
- 聯絡我們
57319Supelco 75um Carboxen/PDMS自動固相微萃取頭✘•,3支 (MW30-225) 應用╃↟↟✘₪:用於氣體和小分子量化合物
更新時間╃↟↟✘₪:2016-08-10
Supelco 固相微萃取(SPME)簡介╃↟↟✘₪:
美國Supelco公司產品-固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction)✘•,1994年獲美國匹茲堡分析儀器會議R&D100項革新大獎✘•,是一種應現代儀器的要求而產生的樣品前處理新技術✘•,幾乎克服了以往一些傳統樣品處理技術的所有缺點✘•,集取樣╃✘、萃取╃✘、濃縮╃✘、進樣於一體✘•,便於攜帶✘•,真正實現樣品的現場採集和富集✘•,能夠與氣相╃✘、氣相-質譜╃✘、液相╃✘、液相-質譜儀聯用✘•,有手動或自動兩種操作方式✘•,讓更多的分析工作者從重複╃✘、煩瑣的操作中解脫出來◕•╃▩•。廣泛應用於環保及水質處理╃✘、臨床藥理╃✘、*案件分析╃✘、製藥╃✘、化工╃✘、國防等領域◕•╃▩•。
固相微萃取(SPME)非常小巧,狀似一隻色譜注射器✘•,由手柄(Holder)和萃取頭或纖維頭(Fiber)兩部分構成◕•╃▩•。萃取頭是一根外套不鏽鋼細管的1cm長╃✘、塗有不同色譜固定相或吸附劑的熔融石英纖維頭✘•,纖維頭在不鏽鋼管內可自由伸縮✘•,用於萃取╃✘、吸附樣品;手柄用於安裝或固定萃取頭✘•,可*使用◕•╃▩•。
固相微萃取(SPME)的典型應用╃↟↟✘₪:
* 表面活性劑
* 環境水樣
* 食品╃✘、香精╃✘、香料
* 法庭樣品
* 血╃✘、尿和體液中藥物
* 聚合物和固樣中痕量雜質(頂空方式)
* 藥物中殘留溶劑
* 氣體硫化物及揮發物(VOC)
固相微萃取(SPME)裝置及選配耗材╃↟↟✘₪:
1 SPME手柄(手動或自動) PK1 57330-U
2 進樣外掛✘•,可選✘•,用於HP6890 PK5 2637505
3 SPME取樣臺用於4ml瓶✘•, PK1 57333-U
4 SPME取樣臺用於15ml瓶✘•, PK1 57357-U
5 PC-420D磁力加熱攪拌裝置 PK1 PC-420D
6 磁力攪拌子 PK3
7 溫度計 PK1 57332
8 進樣導管 PK1 57356-U
9 取樣瓶 4ml, PK100
10 取樣瓶 15ml, PK100
11 高溫進樣隔墊 11mm, PK25 23167
12 高溫進樣隔墊 9.5mm, PK25 23161
13 SPME-HPLC介面 PK1 (可選) 57353
14 固相微萃取頭(SPME萃取頭)選用✘•,(具體資訊參見SPME萃取頭訂購資訊)
Supelco SPME萃取頭(固相微萃取頭)訂貨資訊╃↟↟✘₪:
訂貨號 | 產品名稱描述 | 產品應用 | |
手動式 | 自動式 | ||
57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取頭連用 |
57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微萃取頭✘•,3支(MW30-225) | 用於氣體和小分子量化合物 |
57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微萃取頭✘•,3支(高保留) | 用於氣體和小分子量化合物 |
57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微萃取頭✘•,3支 (MW 125-600) | 用於非極性大分子量化合物 |
57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微萃取頭✘•,3支 | 用於非極性半揮發性化合物 |
57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微萃取頭✘•,3支(MW 60-275) | 用於揮發性物質 |
57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微萃取頭✘•,3支(MW 50-300) | 用於揮發性物質╃✘、胺類╃✘、硝基芳香類化合物 |
57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微萃取頭(不含彈簧2cm)✘•,3支 | 用於揮發性物質╃✘、胺類╃✘、硝基芳香類化合物(MW 50-300) |
57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微萃取頭✘•,3支(MW 80-300) | 用於極性半揮發性化合物 |
57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取頭✘•,3支 | 用於香味物質(揮發性和半揮發性C3-C20) (MW40-275) |
/ | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微萃取頭(用於HPLC)✘•,3支 | 用於胺類或極性化合物 |
57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微萃取頭(2cm)✘•,3支 | 用於香味物質(揮發性和半揮發性C3-C20) (MW40-275) |
57306 | 57307 | SPME萃取頭套裝1 | 用於揮發性和半揮發性物質 |
5 57320-U | 57321-U | SPME萃取頭套裝2 | 用於水中揮發性或極性有機物 |
| 57323-U | SPME萃取頭套裝3 | 用於SPME/HPLC分析 |
57324-U | 57325-U | SPME萃取頭套裝4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各一支 | 用於香味物質分析 |
萃取頭符號說明╃↟↟✘₪:
CAR Carboxen CW Carbowax
DVB Divinylbenzene (二乙烯苯) PA Polyacrylate (聚丙烯酸酯)
PDMS Polydimethylsiloxane (聚二甲基矽烷)